ギャラリー
コピー仕様
形式 | デスクトップ |
---|---|
カラ―対応 | フルカラー |
複写方式 | レーザー静電複写機 |
解像度 | 読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi、1200×1200dpi※1 |
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 |
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 |
複写サイズ | SRA3(320×450mm)/A3ワイド(305×457mm)~A5R/SRA4/郵便はがき※2/往復はがき※2/四面連刷はがき※2/封筒(長形3号・長形4号・長形40号・洋形長3号※3・洋形2号※3・洋形4号※3・角形2号・角形3号・角形6号) |
本体トレイSRA3(320×450mm)/A3ワイド(305×457)~A5R/SRA4/郵便はがき※2/往復はがき※2/四面連刷はがき※2/封筒※3手差しトレイSRA3(320×450mm)/A3ワイド(305×457mm)~A5R/SRA4/郵便はがき※2/往復はがき※2/四面連刷はがき※2/封筒※3 | |
欠け幅 先端4±1mm、後端2~5mm、左右端 合計4±2mm | |
用紙タイプ※4 | 本体トレイ:普通紙、厚紙、はがき、封筒 手差しトレイ:普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙 |
坪量本体トレイ 60g/m2~300g/m2 手差しトレイ 55g/m2~300g/m2 | |
● 使用条件、用紙種類によっては正しく印刷されない場合があります。 | |
ウォームアップタイム | 20秒※5● 環境により異なる場合があります。 |
ファーストコピータイム | フルカラー:6.7秒※6 モノクロ:4.7秒※6● 本機の状態により異なる場合があります。 |
連続複写速度※7 (シフター非動作時) | フルカラー/モノクロA4・B5 ヨコA4・B5 タテB4A3MX-2661等倍時/縮小時/拡大時26枚/分21枚/分16枚/分15枚/分 |
複写倍率 | 等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅:25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は、25%~200% |
給紙方式/給紙容量 | 1トレイ方式(600枚)+手差しトレイ(100枚)=700枚 ● 64g/m2紙の場合。 |
最大給紙方式/最大給紙容量 | 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+ 大容量給紙トレイ(3,500枚)+手差しトレイ(100枚)=7,100枚 ● 64g/m2紙の場合。 |
連続複写 | 1〜9,999枚 |
メモリー容量 | 標準5GB HDD 500GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 |
電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) |
最大消費電力 | 1.5kW以下(デスク等オプション含む) |
大きさ | 幅608×奥行650×高さ834mm |
質量 | 約82kg |
機械占有寸法 | 幅1,003×奥行650mm(手差しトレイ伸長時) |
- ※1モノクロのみ。
- ※2日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがき/往復はがき/四面連刷はがきと記載しています。
- ※3洋形2号・洋形4号・洋形長3号は本体トレイからの給紙は不可。
- ※4特殊紙(封筒、はがき、ラベル紙、光沢紙、エンボス紙、インデックス紙、OHP等)および坪量106g/m2~300g/m2の用紙をお使いになる際は、担当セールスにおたずねください。
- ※5電源ボタンからの場合。主電源スイッチの場合はMX-3661:33秒、MX-3161:33秒、MX-2661:33秒。
- ※6 A4ヨコ送りで給紙。
- ※7 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。