ギャラリー
コピー仕様
形式 | デスクトップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー対応 | フルカラー | ||||||||||
複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||
解像度 | 読み取りモノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi書き込み600×600dpi、9600dpi相当×600dpi | ||||||||||
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | ||||||||||
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||
複写サイズ | A3ワイド(305×457mm)~A5R/郵便はがき*/封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) 本体トレイ A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R マルチ手差しトレイ A3ワイド(305x457mm)~A5R/郵便はがき*/封筒 欠け幅 先端4±1mm、後端5mm以下 左右端 合計4±2mm *日本郵便株式会社 発行のはがきを郵便はがきと記載しています。 | ||||||||||
用紙タイプ | 本体トレイ:普通紙、厚紙 手差しトレイ:普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙(封筒/はがき用紙/ラベル紙/OHP) 坪量:本体トレイ 60g/m2~220g/m2、手差しトレイ 55g/m2~300g/m2 ●使用条件、用紙種類によっては正しく印刷されない場合があります。 ●特殊紙(封筒、はがき、はがき 用紙、ラベル紙、光沢紙、タブ紙、OHP等)および坪量106g/m2~300g/m2の用紙をお使いになる 際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。 | ||||||||||
ウォームアップタイム | 18秒 ●環境により異なる場合があります。 | ||||||||||
ファーストコピータイム | フルカラー:8.1秒※ モノクロ:5.9秒※ ※A4ヨコ送りで給紙。●本機の状態により異なる場合があります。 | ||||||||||
連続複写速度 (シフター非動作時) |
| ||||||||||
複写倍率 | 等倍1:1±0.8%拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86%ズーム幅25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は、25%~200% | ||||||||||
給紙方式/ 給紙容量 | 1トレイ方式(550枚)+マルチ手差しトレイ(100枚)=650枚 ●64g/m2紙の場合。 | ||||||||||
最大給紙方式/ 最大給紙容量 | 4トレイ方式((550枚)+(550枚+1,300枚+900枚))+マルチ手差しトレイ(100枚)=3,400枚 ●64g/m2紙の場合。 | ||||||||||
連続複写 | 1~999枚 | ||||||||||
メモリー容量 | 標準3GB HDD 320GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 | ||||||||||
電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||
最大消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) | ||||||||||
エネルギー消費効率※ | 104kWh/年 区分 : 複合機a ※ 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 | ||||||||||
大きさ | 幅609x奥行642x高さ834mm(突起部含む) | ||||||||||
質量 | 約75kg | ||||||||||
機械占有寸法 | 幅964x奥行642mm(右側排紙トレイ伸長時) |